独立北斗4G/5G执法记录仪BX11
产品 | 产品型号 | X15-4G | X13-4G | X13-5G | 备注 |
主控 | MTK Soc | P35(MT6765) 12nm制程,32位8核处理器 ARM® Cortex-A53 cores operating at 2.0 GHz, ARM® Cortex-A53 cores operating at 1.5 GHz |
G85(MT6769) 12nm制程,64位8核处理器 4 ARM® Cortex-A75 cores operating at 2.0 GHz,4 ARM® Cortex-A55 cores operating at 1.75 GHz |
天玑900(MT6877) 6nm制程,64位8核处理器 2 ARM® Cortex-A78 cores operating at 2.4 GHz,6 ARM® Cortex-A55 cores operating at 2.0 GHz |
5G可选择天玑1080p主控芯片 |
内存 | LPDDR4X | 标配:2+32GB,可选配:2+64/128/256,4+64/128/256GB | 标配:4+64GB,可选配:4+128/256GB | 标配:4+64GB,可选配:4+128GB | 内存分区,独立安卓系统空间和文件存储空间 |
网络 | 2/3/4G 频段 | GSM B2/3/5/8;WCDMA:B1/2/5/8;FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28 ,TDD LTE :B34/38/ 39/40/41 | GSM B2/3/5/8;WCDMA:B1/2/5/8;FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28 ,TDD LTE :B34/38/ 39/40/41 | GSM/WCDMA/LTE:GSM B3/8;WCDMA:B1/B8;FDD:B1/B3/B5/B8 ,TDD LTE :B38/ B39/B40/B41;N1/3/28/41/77/78/79 | 4G款(全球频段),B28/N28为广电频段 |
平台 | 运行系统 | Android 12 32位 | Android 12 64位 | Android 11 64位 | |
显示 | LCD 屏 | 2.4 inches 全贴合电容触摸 | 2.4 inches 全贴合电容触摸 | 2.4 inches 全贴合电容触摸 | |
分辨率 | 标配240*320 分辨率显示屏 | 标配640*480 分辨率显示屏 | 标配640*480 分辨率显示屏 | 显示屏可选不同分辨率 | |
摄像 | 主摄像头Sensor | 200W: 1080p/720p/480p:30fps | 400万,2K/1080p/720p:30fps | 800W;4K/2K/1080p/720p: 30fps | 可选配不同sensor和镜头 |
副摄像头Sensor | 2M | 2M | 2M | ||
指示灯+闪光灯 | RGB三色指示灯,LED白光灯 | RGB三色指示灯,LED白光灯 | RGB三色指示灯,LED白光灯 | ||
防抖/畸变修正 | 防抖算法+畸变修正 | 防抖算法+畸变修正 | 防抖算法+畸变修正 | 选配 | |
视频最大分辨率 水平视角 几何失真 |
1920*1080P 30fps; 水平角度:120°; 几何失真:19% |
2K 30fps; 水平角度:118°; 几何失真:8% |
4K 30fps; 水平角度:123°; 几何失真:8% |
||
照片最大分辨率 | 5000W,8000×6000 | 6400W,9248×6936 | 1.08亿,12000×8980 | ||
视频编码格式 | MP4/H.264 | MP4/H.264/H.265 | MP4/H.264/H.265 | ||
水印内容 | 设备 ID,警员 ID,时间日期,经纬度 | 设备 ID,警员 ID,时间日期,经纬度 | 设备 ID,警员 ID,时间日期,经纬度 | APP可显示中文信息 | |
存储 | 扩展内存 | 双TF卡(加密T卡位),最大支持512GB TF卡 | 单TF卡,最大支持512GB TF卡 | 单TF卡,最大支持512GB TF卡 | |
机身 | 尺寸 | 89*59*26mm | 89*59*26mm | 89*59*26mm | |
重量 | 150g 整机+18g 肩夹 | 150g 整机+18g 肩夹 | 152g 整机+18g 肩夹 | ||
SIM | NANO SIM | NANO SIM | NANO SIM | ||
左右侧键 | 7个, 电源/录音/PTT/拍照/录像/SOS/自定义 | 7个, 电源/录音/PTT/拍照/录像/SOS/自定义 | 7个, 电源/录音/PTT/拍照/录像/SOS/自定义 | ||
红外夜视灯 | 4颗高功率红外灯,自动/手动切换 | 4颗高功率红外灯,自动/手动切换 | 4颗高功率红外灯,自动/手动切换 | ||
防护等级 | IP68(量产标准,非特殊处理) | IP68(量产标准,非特殊处理) | IP68(量产标准,非特殊处理) | ||
传感器 | 传感 | G-sensor(3D) | G-sensor(3D) | G-sensor(3D) | |
IR-CUT | 支持 | 支持 | 支持 | ||
系统 | wifi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WIFI6) | 2.4/5G双频 |
加密芯片 | 支持独立加密芯片SC1777Y,选配 | 无 | 无 | ||
定位 | GPS/Galileo/GLONASS/Beidou 选配独立北斗定位芯片 |
GPS/Galileo/GLONASS/Beidou 选配独立北斗定位芯片 |
GPS/Galileo/GLONASS/Beidou. 支持GPS L1/ L5双频段频段高精度定位;选配独立北斗定位芯片 | ||
NFC | 支持,选配 | 支持,选配 | 支持,标配 | ||
OTG | 支持,标配 | 支持,标配 | 支持,标配 | ||
地磁/陀螺仪 | 支持,选配 | 支持,选配 | 支持,选配 | ||
MIC | 主MIC+降噪副MIC | 主MIC+降噪副MIC | 主MIC+降噪副MIC | 内置降噪算法 | |
扬声器 | 2516跑道型防水喇叭(1.5W) | 2516跑道型防水喇叭(1.5W) | 2516跑道型防水喇叭(1.5W) | 10cm距离最大103db分贝 | |
蓝牙 | 5.0版本 | 5.0版本 | 5.1版本 | ||
数据接口 | 24pin全功能 TYPE-C U盘模式,充电、下载、采集站,外接摄像头,外接耳机 | 24pin全功能 TYPE-C U盘模式,充电、下载、采集站,外接摄像头,外接耳机 | 24pin全功能 TYPE-C U盘模式,充电、下载、采集站,外接摄像头,外接耳机 | ||
电池 | 电池容量 | 3200mAh 4.4V 纯钴电池;65mAh 4.2V内置小电池 | 3200mAh 4.4V 纯钴电池;65mAh 4.2V内置小电池 | 3200mAh 4.4V 纯钴电池;65mAh 4.2V内置小电池 | |
待机时间 | 48小时(4G+摄像头预览+Poc对讲+GPS) | 48小时(4G+摄像头预览+Poc对讲+GPS) | 48小时(4G+摄像头预览+Poc对讲+GPS) | ||
工作时长 | 10Hrs(1080P纯录像 ) | 9Hrs(1080P纯录像 ) | 8Hrs(1080P纯录像 ) | 单块电池 实验室测试数据供参考,不同app功耗不一致 | |
充电时长 | 2小时内(5V/2A--10W快充 TYPE-C充电器) | 2小时内(5V/2A--10W快充 TYPE-C充电器) | 1.5小时内(9V/2A--18W快充, TYPE-C充电器) | ||
软件特性 | 视频格式 | MP4/WMV/H.264、H.265 播放 | MP4/WMV/H.264、H.265 播放 | MP4/WMV/H.264、H.265 播放 | |
音频格式 | MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | ||
图片格式 | JPEG | JPEG | JPEG |