BW620E各个功能模块功耗测试

发布时间: 2026-02-13 10:50:15

整机功耗

ASR芯片,H.265@720P录像  wifi登录, 一分钟耗电7mAh。

关掉所有传感器的报警,720P录像,wifi登录,10个半小时,到3%低电量告警停的录像,然后保持在线4个小时后自动关机。

录像分辨率 网传分辨率 网络环境 是否录像 是否登录平台 是否打开网传 是否亮屏 视频编码 平均
720P 720P 飞行模式 H265 58mA
720P 720P 飞行模式 H265 330mA
1080P 1080P 飞行模式 H265 58mA
1080P 1080P 飞行模式 H265 391mA
720P 720P WiFi H265 65mA
720P 720P WiFi H265 62mA
720P 720P WiFi H265 325mA
720P 720P WiFi H265 336mA
720P 720P WiFi H265 397mA
1080P 1080P WiFi H265 65mA
1080P 1080P WiFi H265 57mA
1080P 1080P WiFi H265 377mA
1080P 1080P WiFi H265 380mA
1080P 1080P WiFi H265 446mA
720P 720P 4G H265 78mA
720P 720P 4G H265 63mA
720P 720P 4G H265 334mA
720P 720P 4G H265 350mA
720P 720P 4G H265 430mA
1080P 1080P 4G H265 77mA
1080P 1080P 4G H265 62mA
1080P 1080P 4G H265 384mA
1080P 1080P 4G H265 409mA
1080P 1080P 4G H265 490mA
720P 720P 飞行模式 H264 61mA
720P 720P 飞行模式 H264 328mA
1080P 1080P 飞行模式 H264 56mA
1080P 1080P 飞行模式 H264 383mA
720P 720P WiFi H264 63mA
720P 720P WiFi H264 57mA
720P 720P WiFi H264 323mA
720P 720P WiFi H264 331mA
720P 720P WiFi H264 398mA
1080P 1080P WiFi H264 67mA
1080P 1080P WiFi H264 60mA
1080P 1080P WiFi H264 393mA
1080P 1080P WiFi H264 405mA
1080P 1080P WiFi H264 476mA
720P 720P 4G H264 75mA
720P 720P 4G H264 59mA
720P 720P 4G H264 337mA
720P 720P 4G H264 345mA
720P 720P 4G H264 434mA
1080P 1080P 4G H264 76mA
1080P 1080P 4G H264 61mA
1080P 1080P 4G H264 386mA
1080P 1080P 4G H264 407mA
1080P 1080P 4G H264 530mA

从上表可见,720P录像+实时图传,满负荷工作情况下,最大功耗是430mA,按电池容量计算可以连续摄录10小时;

4G联网,不图传、不录像,即所谓的待机状态,功耗63mA,理论计算可连续待机66小时,不到3天;

各个功能模块功耗

 

静止报警 倒立报警 跌倒报警 撞击报警 脱帽报警 登高报警 瞬间功耗(mA) 关闭定位
110 91
153 136
155 128
150 132
136 119
142 125
   

北斗定位的功耗(室内未搜到卫星),20mA;

静止报警&语音播报:43mA;

跌倒报警检测,40mA;

撞击报警检测,26mA;

佩戴检测-光敏传感器-脱帽检测,32mA