生命体征、危险气体传感器数据采集上报汇总
|
危险气体检测仪,通过4G/5G执法记录仪或者4G/5G智能安全帽上报到平台,https://www.besovideo.com/detail?t=1&i=273 智能安全帽~生命体征检测与危险气体检测一体化集成设计还是蓝牙无线外挂式方式好?https://www.besovideo.com/detail?t=1&i=279 智能安全帽~生命体征采集上报,https://www.besovideo.com/detail?t=2&i=506 智能安全帽,检测生命体征上报平台, https://v.douyin.com/e3oP4Yx/ AIoT万物智联,智能安全帽生产厂家,执法记录仪生产厂家,为大型国企央企提供移动视频类产品的ODM/OEM服务,单北斗定位智能安全帽、智能头盔、智能头箍、头盔记录仪、独立北斗定位执法记录仪、供电服务器记录仪、胸牌记录仪、作业记录仪关联工单+作业票+巡检考勤+人员定位电子围栏、智能视频分析/边缘计算AI盒子、车载视频监控/车载DVR/NVR、布控球、智能眼镜、智能手电、智能电子工牌、无人机4G补传系统等统一接入大型统一视频平台~融合通信可视指挥调度平台VMS/smarteye 。 什么是智能安全帽,如何选购智能安全帽,智能安全帽的主要功能,https://www.besovideo.com/detail?t=1&i=109 传感器数据列表 |
|||||||
| 序号 | 设备种类 | 检测项 | 上限 | 下限 | 精度 | 单位 | 备注 |
| 1 | 手表 | 心率 | 150 | 40 | 1 | bpm | 成人正常60-100bpm,运动/异常超限报警 |
| 2 | 手表 | 体温 | 39 | 35 | 0.1 | ℃ | 正常36.1-37.2℃,超出范围提示体温异常 |
| 3 | 舒张压|低压 | 100 | 60 | 1 | mmHg | 正常60-80mmHg,监测低血压/高血压 | |
| 4 | 收缩压|高压 | 160 | 90 | 1 | mmHg | 正常90-120mmHg,≥140mmHg高血压预警 | |
| 5 | 呼吸频率 | 30 | 10 | 1 | 次/min | 正常12-20次/min,异常提示呼吸系统问题 | |
| 6 | 血氧饱和度 | 100 | 90 | 1 | % | 正常95-100%,<90%低氧血症需立即处置 | |
| 7 | 疲劳指数 | 80 | 0 | 1 | % | 综合心率/体温等计算,≥80%需强制休息 | |
| 8 | 气体检测仪 | 氧气 | 23.5 | 19.5 | 0.1 | %VOL | 正常20.9%,<19.5%缺氧,>23.5%富氧易燃 |
| 9 | 硫化氢 | 10 | 0 | 0.1 | ppm | 剧毒!10ppm预警,15ppm报警,100ppm IDLH | |
| 10 | 一氧化碳 | 25 | 0 | 1 | ppm | 25ppm为8h-TWA限值,1200ppm IDLH | |
| 11 | 二氧化碳 | 5000 | 0 | 1 | ppm | 5000ppm为8h-TWA限值,40000ppm IDLH | |
| 12 | 甲烷 | 25 | 0 | 1 | %LEL | LEL=5%VOL,25%LEL预警,50%LEL高报 | |
| 13 | 设备名称?? | 大气温度 | 60 | -40 | 0.1 | ℃ | 采油厂户外环境温度监测范围 |
| 14 | 大气压力 | 108 | 80 | 0.1 | kPa | 正常约101.325kPa,高原/天气变化波动 | |
| 15 | 空气湿度 | 100 | 0 | 1 | %RH | 相对湿度0-100%RH | |
