内蒙消防车载项目需求tender
| 周围环境和实验室气体监测传感器套件 (营区车库) |
设备采用壁挂式安装,支持4种及以上气体(如CO、02、CH4、H2S等)实时环境监测传感器:环境监测传感器采用壁挂式安装方式,支持7x24小时连续稳定运行,具备不少于4种气体(如CO、02、CH4、H2S等)同步检测能力,在多气体共存环境下可实现无串扰同时采集、上传;设备采样周期可配置(最小≤5秒);每种气体均支持三级报警阈值设定(C0:50/100/200ppm),并通过本地声光及云平台实现报警推送;采用4G全网通通信方式,数据上传周期≤60秒,支持远程参数配置与设备管理;内置2路继电器开关量输出,可实现超限联动控制(响应时间≤1秒);设备寿命不少于2年,满足室内环境长期在线监测与智能化管理需求。 | 20 | 台 | |
| 消防车数据采集与传输装置 | 消防车数据采集与传输装置(HBox)和液位传感器,根据罐体情况,定制液位传感器,材质抗腐蚀,保证罐体密封性完好,安装消防车辆车载通信模块采集消防车辆底盘和上装设备主要参数,通过4G/5G/APN网络技术实现实时传输车辆运行数据。CAN总线接口≥1路。支持符合CAN2.0B标准的J1939协议,符合OBD-II国际标准,具有CAN协议解析功能。对接车辆上装(水罐、泡沫)设备和底盘数据。提供不少于2路RS485协议拓展接口和模拟信号接口,通信方式:支持4G/5G/APN;集成电路保护装置,看门狗保护机制设置,在出现故障时能够自动恢复设置,保障设备正常运行。设备通过电磁兼容实验,并提供第三方国家级电子产品检测机构出具的CNAS/CMA检测报告,拥有自主专利和软件著作权。温度要求:20°C-75°C | 20 | 台 | |
| 车载有毒、可燃气体检测报警装置 | 20 | 台 | ||
| 车内外气体监测预警 | 利用消防车数据采集与传输装置(HBox)和车载气体监测传感器,采用定制化防爆型多合一气体传感器套件,集成甲烷(CH4)、一氧化碳(CO)、氧气(02)、硫化氢(H2S)四种关键气体检测模块,支持在消防救援等高危环境中进行7x24小时实时监测;系统具备三级报警机制(预警/报警/紧急),可触发声光报警及平台同步预警,并支持一键或自动触发撤离提示;设备采用车载级设计,满足抗震动、防尘防水(IP65)、宽温(-20°C~+60°C)运行要求,支持4G通信及远程参数配置,数据作为平台风险评估与应急决策的核心输入,实现对人员与车辆的安全保障与智能化联动控制。 | 20 | 套 | |
| 北斗定位装置 | 北斗定位模块,精准采集展示车辆位置、速度、停留时间等,地图可视化,可查看车辆详细信息,指挥中心实时掌握所有车辆位置状态,实现可视化调度;北斗定位模块,检测依据BD420011-2015《北斗/全球卫星导航系统(GNSS)定位设备通用规范》,水平定位精度≤0.3m,垂直定位精度≤0.6m,最大位置更新率不低于1Hz,测速精度应优于0.3m/s,提供CMA和CNAS检测报告。按时间段/车牌号查询回放轨迹,动态展示运行状态。追溯车辆历史运行情况。 | 20 | 台 | |
| 车载MDVR视频主机 | 20 | 台 | ||
| 水罐/泡沫罐液位传感器 | 20 | 套 | ||
| 对讲终端(车载手麦) | 20 | 套 | ||
| 车载智能智慧终端 | 8核国产芯片;单北斗定位,屏幕硬度≥7H,支持医用橡胶手套触摸屏(可定制湿手触摸屏),分辨率IPS1280*800/1920*1200,电池10000mAh,3.8v 高压锂电池;Bluetooth5.2(BLE)classl传输距离:10m;认证IP68,3C,CE,美军标-810H认证,节能认证,IS0质量认证体系,ROHS,三防盐雾测试符合(GJB150.18A-2009,GJB150.1A-2009) 利 (MIL-STD-810H) 1.22米跌落实验:工作温度-20°C^60°C;支持指南针;支持重力感应。 背夹式安装;定制支架背夹式安装可随车固定、拿取。 |
20 | 套 |
