(2026.4.9.17点)设备项目-科数部-工程项目管理系统研究与应用-移动式摄像头等 (XJ2604000231)tender
(2026.4.9.17点)设备项目-科数部-工程项目管理系统研究与应用-移动式摄像头等 (XJ2604000231)(1)
| 设备名称 | 技术性能及其它特殊要求 | 单位 | 数量 |
| 移动式摄像头 | 移动布控球核心参数 400万像素,最高分辨率2560×1440 最低照度:彩色0.001lux,黑白0.0001lux;红外补光距离100米,25倍光学变焦,16倍数字变焦 云台范围:水平360°连续旋转,垂直-90°~30°;断电记忆:支持;聚焦模式:自动/半自动/手动; 视频压缩标准:Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264;H.264B;H.264H;MJPEG;默认分辨率下默认码:6144Kbps,4M(2560×1440,H264H);视频帧率:50Hz;码流控制:可变码流/固定码流;日夜转换:ICR 自动切换;支持背光补偿、宽动态、强光抑制;白平衡:自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯;增益控制:自动/手动;降噪:2D 降噪/3D 降噪;电子防抖;信噪比:≥55dB;云台协议:DH-SDPelco-P/D(Auto recognition) 网络接口:1 个(RJ-45 母头网口,支持 10M/100M 网络数据);Wi-Fi:支持;Wi-Fi标准:IEEE802.11b,IEEE802.11a,IEEE802.11g,IEEE802.11n,IEEE802.11ac;Wi-Fi频率范围:2.4GHz,5GHz;Wi-Fi传输速率:433.3Mbps; 支持4G/5G全网通;支持电子透雾。 网络协议:HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;802.1x;SSL;QoS;FTP;UPnP;ICMP;SNMP;IGMP;ARP;RTCP;RTP;PPPoE;RTMP;Bonjour;NFS 接入协议:GB/T28181、ONVIF(Profile S & Profile G & Profile T)、CGI、GA/T1400、SDK、大华云联;预览最大用户数:20 个;区域聚焦:支持;存储功能:FTP;Micro SD 卡(单张最大支持 512GB);NAS OSD信息叠加:通道;时间;变倍; 安全模式:授权的用户名和密码;MAC 地址绑定;HTTPS 加密;IEEE802.1x;网络访问控制 用户管理:最大支持添加 32 个用户;支持 SIM 卡(中卡);支持 SD 卡;支持 ap 热点;支持蓝牙功能;支持屏幕状态显示 电源:DC12V±10%;电池续航:10h;工作温度:-20℃~+55℃,工作湿度:≤95%;防护等级:IP66,TVS 6000V 防雷、防浪涌和防突波保护。 含备用电池、三脚架、充电器,布控球云台自带螺丝孔和磁吸盘,支持固定于建筑物墙体上、支持吸附于车顶或金属构件表面 可免费接入金川集团现有的视频监控平台 工业级物联网流量卡及套餐:每月可提供1500G流量,上行速率稳定10-30Mbps;下行速率≥2Mbps,每台摄像头1张 含监控专用TF卡,内存:256G,读取速度≥100MB/s,写入速度≥40MB/s |
台 | 6 |
| 执法记录仪 | 执法记录仪核心参数 硬件平台:MT6877:8核心、主频2.4GHz 6纳米; 网络类型/频段:国内:移动、联通、电信、广电;GSM:2/3/5/8 WCDMA:1/2/5/8 TDD:34/38/39/40/41 FDD:1/2/3/4/5/7/8/28AB CDMA:BC0 5G:N1/N3/N41/N77/N78/N79/N28AB(含广电700M) 内存:标配4GB+64GB,选配6+128、6+256;显示屏幕:2.8寸;触控屏:多点触控;后三摄像头:主摄最高分辨率3840*2160,Sensor:SC8238(标配800W) 拍照摄像头:GC02M2(1200W像素,AF自动对焦)标配 200万像素,720P,Sensor:GC02M2 标配;报警灯:红蓝爆闪警报灯;夜视:自动夜视切换,支持4颗高功率红光灯,满足夜间看清5米内人脸,看清10米内人的轮廓,支持红外灯根据环境光自动切换;定位:支持单北斗;蓝牙:蓝牙5.1;NFC:支持,ST21NFC;WIFI:支持IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n,2.4G/5G;OTG:支持;喇叭:1326喇叭,额定功率2.5W;Mic:双MIC;降噪:支持;振动马达:支持;电池:3050ma;机械防抖镜头:可选配;备用电池:60mAh,高倍率放电,支持不关机更换电池;视频角度:水平角≥140度,畸变<8%;镜头光圈:F/NO=2.2; 视频尺寸:4K:3840*2160(30fps);2K:2560X1440(30fps)/标配;FHD:1920X1080(30fps)/默认;HD:1280X720(30fps); 视频编解码格式:H.265向下兼容H.264;SIM 卡座:支持双nanoSim卡;USB 卡座:支持Tpye-C接口自防水,USB2.0接口兼容USB3.0,支持快充9V/2A;TF卡座:单TF卡;Power keys/开关机按键:长按开/关机,短按待机/唤醒;Video keys/录像键:按一次开始录像,再按一次结束录像;Camera Keys/拍照键:按一下该键进行拍照;SOS Keys/紧急报警键:SOS按键;PTT Keys/对讲键:PTT按键;Record Keys/录音键:按一次开始录音,再按一次结束录音;Volume/音量加减:音量+/音量-;Mark Keys/标记键:一键操作对摄录过程的文件进行重点标记;加速度传感器:标配;地磁传感器:兼容;陀螺仪传感器:兼容;光线距离传感器:兼容;环境温湿度传感器:兼容,板载支持,传感器通过FPC与主板连接;工作温度:工作温度:-30℃~+55℃;仓储温度:-40℃~+70℃;ESD静电:接触±8KV,空气±10KV;防护等级:IP68,跌落2米;充电时间:小于3小时;工作时间;单电池续航12小时以上;操作系统:Android13 CPU 8核64位2.4GHz; 配件:数据线*1 长夹子*1 适配器*1,备用电池*1,磁吸+别针金夹*1 |
台 | 2 |
| 执法记录仪平台 | 现场管理:支持;电子地图:支持;视频中心:支持;群组通话:支持;电子围栏:支持;轨迹回放:支持;照片管理:支持;视频回放:支持;报警记录:支持;智能分析:支持;任务列表:支持;考勤管理:支持 厂家支持私有化部署至金川集团服务器;支持免费开放接口对接至我单位自主开发全咨云平台:对执法记录仪内记录的文件进行下载、删除和查询,进行现场直播画面回传,进行平台与设备语音对讲,具有文件批量导出功能,支持集群对讲 包含平台购买和私有化安装部署费用,厂家免费提供私有化部署服务,将系统部署至金川集团本地服务器;免费提供标准化开放接口,全力配合我方完成平台对接调试;系统支持 Windows、Linux 多操作系统部署;厂家免费负责后续平台版本升级,并保障升级后平台接口对接的稳定性与兼容性,整体提供一年质保服务。 与执法记录仪搭配使用 |
个 | 1 |
| 物联网卡 | 用于执法记录仪实时回传视频流,包含600G/月流量套餐,一共购买一年的流量,两张卡组成一个流量池 | 张 | 2 |
