巴掌大超小型4G布控球,20X光学变焦变倍



| 产品简介 | 无线应急布控球是一款功能全面、携带方便的无线视频应急指挥一体化产品,为用户提供高清、流畅、稳定的视频效果,能实现定位、应急、视频、云台操作、双向对讲等功能。是针对突发紧急事件的一整套应急指挥设备,为实现应急指挥的“通信畅通、现场及时、数据完备、指挥到位”提供技术保障,可广泛应用于应急指挥、公安、刑侦、交巡警、消防、人防应急、边防、城管、电力、路政等领域。 | |
| 主要特点 | 防护等级可达IP66,尺寸小巧:107*194mm; | |
| 内置温湿度传感器;湿度测量范围:0~100%RH,精度±2%;温度测量范围:-40~125℃,精度±0.2℃;(选配) | ||
| 18倍光学变焦,10倍数字变焦500万高清机芯; | ||
| 1.3″功耗低OLED液晶屏; | ||
| 支持4G单卡或5G双卡; | ||
| 支持纯北斗定位; | ||
| 支持双向语音对讲,内置3W喇叭,独立音腔设计; | ||
| 磁力复合吸盘设计,内置大容量电池,部署简单; | ||
| 技术参数 | ||
| 系统 | 嵌入式 | |
| CPU | 海思HI3516CV610; | |
| 图像 | SONY IMX335 | |
| DDR | 容量 | 128MB |
| Flash | 容量 | 16MB |
| 协议 | 私有;GB28181-2016;支持提供底层,协助开发 | |
| 配置和 视频浏览方式 |
调试、配置 | DBUG口/网口 |
| WEB方式 | 支持(视频可浏览) | |
| 变焦摄像 | SONY IMX335 1/2.8" 低照CMOS传感器 | |
| 照度 | (条件:F1.6(W),50 IRE) 0.05 lx(1/30s)IR-CUT开 0.005 lx(1/4s)IR-CUT关 |
|
| 像素 | 500万像素,主码流:25fps(2592*1944)/1080P/720P | |
| 光学变倍 | 18倍 | |
| 数字变倍 | 10倍 | |
| 水平旋转范围 | 360°连续旋转 | |
| 垂直旋转范围 | -30°到90° | |
| 可视角度 | 对角Wide:59.36°Tele:3.84° | |
| 光圈 | 光圈、变焦增益AGC、背光补偿等功能的自动调节 | |
| 白平衡 | 自动/日光灯/白炽灯/钠灯/室外阳光/阴天有云等模式 | |
| 降噪 | 3D降噪、强光抑制、宽动态、电子透雾 | |
| 压缩标准 | H.264/H.265/H.265+ | |
| 分辩率 | 5MP(2592*1944 25帧/秒),1080P(1920*1080 25帧/秒),720P(1080*720 25帧/秒),480P(640*480 25帧/秒) | |
| 码率 | 100-16000kbps | |
| 码流 | 支持双码流 | |
| 录像 | 格式 | AVI(带声音) |
| 支持分辩率 | D1/720P/1080P/3MP/5MP | |
| 录像文件长度 | 30分钟(默认) | |
| 帧率 | 25/30帧 | |
| 存储 | 单卡,支持512G | |
| 抓拍 | 支持分辩率 | 1080P(默认) |
| 音频 | 音频输入 | 内置高灵敏拾音器, 可选蓝牙手咪 |
| 压缩标准 | G711, AAC | |
| 采样率 | 8/16K | |
| 采集源数量 | 1 | |
| 音频输出 | 内置2W功放,独立双音腔设计 | |
| 4G | 无线制式 | 4G全网通 |
| 无线卡数 | 1 | |
| 天线放置方式 | 内置 | |
| 5G | 无线制式 | 5G全网通(选配) |
| 无线卡数 | 1 | |
| 天线放置方式 | 内置 | |
| WIFI | 标准 | 2.4 GHz, 802.11 b/g/n 或 2.4 GHz/5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac |
| 距离 | 15米 | |
| 天线放置方式 | 内置 | |
| AP | 支持 | |
| 支持WIFI基本功能设置,支持存储多个热点 | ||
| 蓝牙 | 版本 | BT 2.1 + EDR/3.0/4.1 LE/5.2 BLE |
| 传输范围 | 15米 | |
| 天线放置方式 | 内置 | |
| 云台 | 水平旋转角度 | 360°连续旋转,0-60度/秒 |
| 垂直旋转角度 | -25°~90°,0-18度/秒 | |
| 预置位 | 不小于255个 | |
| 巡航 | 4条巡航扫描 | |
| 3D定位/3D球控 | 支持 | |
| 光源 | 分组 | 2组灯(2颗广角+2颗远光),0-100米距离,自动匹配 |
| 激光器 | 内置650nm,150mw功率定位激光器,驱鸟(选配) | |
| 卫星定位 | 定位方式 | GPS/BeiDou/GLONASS 或纯北斗,米级高精度,定位速度<50秒; |
| 天线放置方式 | 内置 | |
| 显示 | LED灯 | 1个环灯 |
| OLED屏 | 低功耗,设备名称、时间、GPS、蓝牙、4G网络、存储、电量字符叠加等 | |
| 传感器 | 温湿度 | 内置,湿度测量范围:0~100%RH,精度±2%;温度测量范围:-40~125℃,精度±0.2℃;(选配) |
| 开关 | 物理按键 | 1个开关机按键,自复开关; |
| 结构设计 | 防护等级 | IP66 |
| 工作温度 | -20~60° | |
| 工作湿度 | 0~100%,无凝结 | |
| 尺寸 | Φ107*194mm | |
| 重量 | 1.5kg/3kg带安全箱包装 | |
| 一般性规范 | 固定方式 | 磁力吸盘,车载,三脚架,钢丝绳连接,支架支持壁装、吊装、杆装 |
| 其他防护 | 抗震 | |
| 充电口 | 接口 | DC5521 |
| 电源及功耗 | 电池 | DC11.1V 5800mAh |
| 充电 | DC12.6V 3A充电器,3C; | |
| 关机功耗 | 0W | |
| 裸机功耗 | 常规3W,最大功耗小于12W(开启红外) | |
| 持续工作时间 | 12小时,不开启红外 | |
| 电池位置 | 底部内置 | |
| 电源标准 | DC12.6V 3A | |
| 充电时间 | 关机3小时,开机5小时 | |
| 标准配件 | 防护箱 | 防护箱,标配 |
| 接口线 | 有 | |
| 三脚架固定圆盘 | 有 | |
| 充电器 | DC12.6V 3A | |
| 可选配件 | 蓝牙手咪 | DC4.2V 7.4Wh,待机90小时,播音12小时,尺寸63*25.6*90mm |
| 三脚架 | 铝合金,高度1.5米,脚架4节,最大承重8kg(选配) | |
| 备用电池 | 充电器:DC12V 3A (3C、CE、UL、FC、GS认证) 输出电流:额定3A 输出电压:DC12.6V 外置电池容量:10Ah-工作>15小时 安全保护:金属壳体防护 防护等级:IP54 尺寸:87*48*210mm 配件:充电线 |
|

4G/5G执法记录仪前端人脸识别、人脸比对使用说明,https://www.besovideo.com/detail?t=1&i=365
防抖执法记录仪、智能安全帽、头盔记录仪大全,https://www.besovideo.com/detail?t=2&i=1692
可拆卸智能安全帽、绑带式、粘贴式、贴合式、分体式智能头盔记录仪、智能头箍记录仪大全,https://www.besovideo.com/detail?t=2&i=1697
定位安全帽大全,人员定位考勤、电子围栏脱岗检查 all in smarteye,https://www.besovideo.com/detail?t=2&i=1843
支持南方电网WAPI无线网络的4G/5G执法记录仪、智能布控球、智能安全帽产品,https://www.besovideo.com/detail?t=1&i=404
各种布控球分类列表大全,https://www.besovideo.com/detail?t=1&i=339
北斗双频高精度定位智能工卡、电子工牌大全,https://www.besovideo.com/detail?t=2&i=1689
无人机4G/5G图传到远程指挥中心统一视频平台smarteye或者海康等国标大平台, https://www.besovideo.com/detail?t=2&i=1775
