消防应急救援应急通信设备清单
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单价 |
| 1 | 移动中继台 | ||||
| 2 | 可视化头盔 | ||||
| 3 | 手持对讲机 | ||||
| 4 | 热红外成像仪 | ||||
| 5 | 卫星电话 | ||||
| 6 | 单兵定位仪 | ||||
| 7 | 夜视仪 | ||||
| 8 | 防火指挥平板 | ||||
| 9 | 红外望远镜 | ||||
| 10 | 火场应急照明设备 | ||||
| 11 | 卫星电话底座室外天线 | ||||
| 12 | 移动视频终端 | ||||
| 13 | 370MHz 移动通信基站 | ||||
| 14 | 370MHz 终端 | ||||
| 15 | 卫星便携站 | ||||
| 16 | 便携式应急终端 | ||||
| 17 | 野外应急电源 |
消防智能头盔危险气体采集,红外热成像镜头感知等现场应用解决方案,https://www.besovideo.com/detail?t=1&i=117
