智慧工地基建人员实名制信息管理系统现场设备
基建人员实名制信息管理系统现场设备报价表 | |||||
序号 | 设备名称 | 单价 (元) |
组成内容 | 备注 | |
1 | 边缘计算设备 | 边缘工作站 | 工作站级计算机(1台) | ||
2 | 业务处理设备 | PC终端 | PC计算机(1台) | ||
平板电脑 | 平板电脑(1台) | ||||
3 | 实名制采集设备 | 手持式采集一体机 | 手持式离线采集一体机(1台) | ||
平板采集一体机 | 平板采集一体机(1台) | ||||
在线采集器 | 在线采集器(1台) | ||||
非可见光实名制采集考勤一体机 | 非可见光实名制采集考勤一体机(1台) | ||||
4 | 考勤设备 | 人员闸机(三辊闸) | 单通道人员三辊闸(1台) | ||
单向考勤机(1台) | |||||
人员闸机(翼闸) | 单通道人员翼闸(1台) | ||||
单向考勤机(1台) | |||||
AI双向考勤机 | AI双向考勤机(1台) | ||||
AI单向考勤机 | AI单向考勤机(1台) | ||||
AI平板考勤机 | AI平板考勤机(1台) | ||||
移动式考勤机 | 移动式考勤机(1台) | ||||
非可见光实名制考勤机 | 非可见光实名制考勤机(1台) | ||||
AI摄像头 | AI摄像头(1台) | ||||
预装式考勤闸机及门卫室一体化集装箱 | 预装式考勤闸机及门卫室一体化集装箱(1套) | 门卫室内不含设备 | |||
预装式考勤闸机及机房一体化集装箱 | 预装式考勤闸机及机房一体化集装箱(1套) | 机房内不含设备 | |||
5 | 车辆闸机 | 车辆道闸 | 直杆道闸(1套) | ||
车辆识别抓拍仪(1台) | |||||
栏珊式自动道闸(1套) | |||||
车辆识别抓拍仪(1台) | |||||
液压车闸(1套) | |||||
车辆识别抓拍仪(1台) | |||||
车辆检测器 | 车辆检测器(1台) | ||||
地感线圈 | 地感线圈(1套) | ||||
百万高清摄像头+车牌识别一体机 | 百万高清摄像头+车牌识别一体机(1套) | ||||
数字摄像机 | 数字摄像机(1台) | ||||
数字变焦镜头 | 数字变焦镜头(1台) | ||||
人员语音提示器 | 人员语音提示器(1台) | ||||
6 | 显示屏 | 单色LED大屏 | 单色LED大屏(1台) | ||
45寸挂式电视机 | 45寸挂式电视机(1台) | ||||
55寸挂式电视机 | 55寸挂式电视机(1台) | ||||
7 | 智能穿戴设备 | 智能定位手环 | 智能定位手环(1个) | ||
智能定位安全帽 | 智能定位安全帽(1个) | ||||
智能视频安全帽 | 智能视频安全帽(1个) | ||||
8 | UPS | UPS电源 | UPS电源(1台) | ||
支持红外夜视IRCUT的4G智能安全帽BW620Y,内部主板型号有,SAE01, asr8601 ,W20, k61v1_32_bsp_1g, k62v1_64_bsp, soq_azw_05_Natv,soq_azw_01_Natv,AZW003,aqm6816,soq_azw_01_Natv,SC161, W25,比传统的白光照明灯效果要好很多,可以避免图像中间大块的亮光斑,可以在雾天使用。https://www.bilibili.com/video/BV1594y1E7tB/
危险气体检测仪,通过4G/5G执法记录仪或者4G/5G智能安全帽上报到平台,https://www.besovideo.com/detail?t=1&i=273
智能安全帽~生命体征检测与危险气体检测一体化集成设计还是蓝牙无线外挂式方式好?https://www.besovideo.com/detail?t=1&i=279
智能安全帽~生命体征采集上报,https://www.besovideo.com/detail?t=2&i=506
智能安全帽,检测生命体征上报平台, https://v.douyin.com/e3oP4Yx/
AIoT万物智联,智能安全帽生产厂家,执法记录仪生产厂家,为大型国企央企提供移动视频类产品的ODM/OEM服务,单北斗定位智能安全帽、智能头盔、智能头箍、头盔记录仪、独立北斗定位执法记录仪、智能视频分析/边缘计算AI盒子、车载视频监控/车载DVR/NVR、布控球、智能眼镜、智能手电、智能电子工牌、无人机4G补传系统等统一接入大型统一视频平台~融合通信可视指挥调度平台VMS/smarteye 。
什么是智能安全帽,如何选购智能安全帽,智能安全帽的主要功能,https://www.besovideo.com/detail?t=1&i=109
目前支持的AI智能算法、视频智能分析算法有哪些,https://www.besovideo.com/detail?t=1&i=297
视频演示1~单独北斗定位智能安全帽助力光伏新能源, 视频演示2~石油石化
海康、大华等5000路固定点摄像头走国标GB28181接入统一视频平台smarteye,支持eHome,ISUP, SIP,萤石云,CMSV6等
海康等IP摄像头走国标GB28181接入smarteye平台, https://www.besovideo.com/detail?t=1&i=244