电力专用指纹解锁5G执法记录仪BJ531~内置靠近高压电近电预警、登高预警,温度检测上报平台smarteye
电力专用5G执法记录仪BJ531~内置靠近高压电近电预警、登高预警,温度检测上报平台smarteye,支持指纹解锁实现劳务用工实名制,作业留痕。AIoT万物智联,智能安全帽、智能头盔、头盔记录仪、执法记录仪、车载DVR/NVR、布控球、智能眼镜、智能手电、无人机4G补传系统等统一接入大型融合通信可视指挥调度平台VMS/smarteye 。
主要特点:
1.极速八核处理器/2.4GHz/64位CPU;
2.深度定制Android 11操作系统;
3.超大电池3500mAh电池,支持8小时连续摄录;
4.支持备用小电池设计,满足更换电池录像不间断;
5.主摄像头120度大广角,优异的的视觉效果;
6.主摄像头支持EIS防抖功能、H.264/H.265,4K超清摄录;
7.优异的长距离夜视效果,5米可识别人脸,10米识别人轮廓;
8.IP68防护等级,2米抗跌落;
9.支持一键报警、一键摄录、一键录音、一键标记等功能;
10.支持4G/5G单兵图传/可视化指挥调度;
11.支持4G/5G公网对讲,双1.5W喇叭;
12.支持北斗/GPS 双星快速定位;
13.3.1英寸电容IPS触摸屏,阳光下可视,表面有水、戴手套均可操作;
14.支持指纹识别,指纹解锁,WIFI,蓝牙,NFC;
5G智能安全帽vs5G执法记录仪突破边界大融合,https://v.douyin.com/iefJPTyW/


| 硬件 | 硬件平台 | CPU:MT6877 八核 主频:2*ARM@Cortex A78 2.4GHZ,6*ARM@Cortex A55 2.0GHZ | |
| 网络类型/频段 | 5G:n1/n3/n41/n77/n78/n79/N28A/N28b(含广电700M) TDD-LTE Band38/Band39/Band40/Band41 FDD-LTE Band1/Band3/Band5/Band7/Band8 |
支持5G SA/NSA | |
| 最大承载速率 | 5G NR: FDD/TDD下行最大 2.77Gbps FDD/TDD上行最大 1.25Gbps LTE: FDD/TDD下行最大 1.2Gbps FDD/TDD上行最大 150Mbps |
||
| 内存 | 6GB+128GB | ||
| 显示屏幕 | 3.1 英寸,480×800 IPS,MIPI,全视角,阳光可视 | ||
| 触控屏 | 5点触摸 | ||
| 主摄像头 | 8M FF IMX415 兼容 5M FF IMX335 | 选配 支持EIS防抖 | |
| 后摄像头 | 13M AF OV13B10 | 选配 | |
| 前摄像头 | 2M FF GC02M1 | ||
| 闪光灯 | 2颗白光补光灯 | ||
| 红蓝警示灯 | 1颗蓝灯,1颗红灯 | ||
| 红外灯 | 4颗红光LED灯,满足夜间看清5米内人脸,看清8米内人的轮廓 | ||
| 信号指示灯 | 1颗三色灯 | 红黄绿三色灯: 开机过程:绿色常亮; 摄录状态:红色常亮; 录音状态:黄灯常亮; 底层提供灯信号接口,APP调用 |
|
| IR-CUT | 支持 | ||
| 定位 | 支持 GPS/Beidou(MTK自带);定位精度10米,冷启动32秒 | ||
| 蓝牙 | 支持 BT5.1 | BT5.1向下兼容 | |
| WIFI | 支持 802.11 a/b/g/n/ac/ax,2.4G/5G/WiFi6 | 支持WIFI DISPLAY | |
| NFC | 支持 IEC14443 TypeA/B | ||
| 指纹 | 支持 | 只支持解锁、指纹录入,无支付功能 | |
| OTG | 支持 | 支持外接摄像头 | |
| 语音对讲 | 支持 公网对讲 | ||
| 喇叭 | 双1.5W喇叭 1115 | ||
| Mic | 2个降噪硅麦:灵敏度:-38±1dB | 拾音距离6米 | |
| 电池 | 3300mAh,4.35V | 电池标识 3500mAh | |
| 备用电池 | 70mAh(内置不可拆卸),4.2V; | ||
| 摄录参数 | 广角 | 120° | 世大6199 |
| 视频尺寸 | 4K : 3840×2160(30fps) | ||
| 2K : 2560X1440(30fps) | |||
| FHD :1920X1080(30fps) | |||
| HD : 1280X720(30fps) | |||
| 编解码 | 支持 H.264/H.265 | ||
| 录像格式 | 支持 MP4 | ||
| 录音格式 | 支持 AAC,OGG,ADPCM | ||
| 传感器 | 光感传感器 | 支持 夜视模式自动切换 | |
| 重力传感器 | 支持 | ||
| 陀螺仪 | 支持 3轴加速度计+3轴陀螺仪 | 采样率至少在200HZ以上 | |
| 温湿度传感器 | 支持 | 选配 | |
| 气压传感器 | 支持,配合温度传感器用于高度检测、登高预警 | 选配 | |
| 近电感应报警 | 支持 220V、10KV、35KV、110KV、220KV | 选配 | |
| 接口 | SIM 卡座 | 单nano Sim卡 | |
| USB 座 | Type-C USB3.0; | 预留串口输出,支持快充18W(9V/2A) | |
| TF卡座 | 单TF卡 | ||
| 耳机 | 支持蓝牙、Type-C耳机 | ||
| 座充 | 支持 | ||
| 按键 | 开关机按键 | 长按开/关机,短按待机/唤醒 | |
| 录像键 | 按一次开始录像,再按一次结束录像 | ||
| 拍照键 | 按一下该键进行拍照 | ||
| 紧急报警键 | SOS按键 | ||
| 对讲键 | PTT按键 | ||
| 录音键 | 按一次开始录音,再按一次结束录音 | ||
| 一键标记键 | 按一次对摄录过程的文件进行重点标记 | ||
| 天线 | 主天线 | 3模17频 | |
| 功能天线 | 北斗/GPS,BT/WIFI,NFC | GPS C/N值大于40,3颗星以上; | |
| 安规 | 工作温度 | -30℃~+55℃; | 使用低温电池支持-30℃下连续摄录2小时 |
| 仓储温度 | -40℃~+70℃ | ||
| 安规 | ESD接触±6KV,空气±8KV; | ||
| 防护等级 | IP68,跌落2米 | ||
| 充电时间 | 小于3小时 | 快充18W小于2小时 | |
| 工作时间 | 连续摄录时间8小时 | 黑屏,飞行模式,1080P/30帧的工作情况下 | |
| 包装及附件 | 包装 | 彩盒 | |
| 附件 | 电池一块 | ||
| 充电器 | 标配:5V/2A | ||
| USB数据线 | 标配:USB2.0 | ||
| 用户手册 | |||
| 背夹 | |||
| 软件规格 | |||
| 系统 | 操作系统 | Android 11 | |
